一、专业名称及代码 电子商务(630801) 二、入学要求 普通中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学力。 三、修业年限 学制3年。学校推行学年学分制,允许学生采用半工半读、工学交替等方式分阶段完成学业。修业年限为3~5年。 四、职业面向 所属专业大类(代码) | 所属专业类 (代码) | 对应行业 (代码) | 主要职业类别 (代码) | 主要岗位群 或技术领域举例 | 财经商贸大类(63) | 电子商务类(6308) | 互联网和相关服务(64) 批发业(51)零售业(52) | 销售人员(4-01-02) 商务咨询服务人员(4-07-02) | 营销推广;运营管理;客户服务 |
五、培养目标 本培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业能力和可持续发展的能力;掌握本专业知识和技术技能,面向互联网和相关服务业、批发业、零售业等行业的销售人员、商务咨询服务人员等职业群,能够从事营销推广、运营管理、客户服务等工作的高素质技术技能人才。 六、培养规格 毕业生应在素质、知识和能力方面达到以下要求: (一)素质 1.新时代中国特色社会主义思想指引下,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感。 2.崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动,履行道德准则和行为规范,具有社会责任感和社会参与意识。 3.具有质量、意识,信息素养、工匠精神、创新思维。 4.勇于奋斗、乐观向上,具有自我管理能力、职业生涯规划的意识,有较强的集体意识和团队合作精神。 5.具有健康的体魄、心理和健全的人格,掌握基本运动知识和1~2项运动技能,养成良好的健身与卫生习惯,良好的行为习惯。 6.具有一定的审美和人文素养,能够形成1~2项艺术特长或爱好。 (二)知识 1.掌握的思想政治理论、科学文化基础知识和中华传统文化知识。 2.熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、消防等知识。 3.掌握计算机应用、网络技术的基本理论,电子商务的基本理论以及新技术、新业态、新模式、创新创业相关知识。 4.掌握互联网资料查询、调研及撰写调研报告的方法。 5.掌握市场分析、消费者行为分析及营销策划的方法。 6.掌握商品拍摄、图形图像处理和网络文案写作的方法。 7.掌握电子商务数据统计分析和报告撰写以及客户服务与管理的相关知识。 8.掌握主流电子商务平台的运营规则和推广方式,跨境电子商务平台和新媒体运营与管理的方法。 9.掌握网店运营规范与流程以及供应链与供应商管理的相关知识。 (三)能力 1.具有探究学习、分析问题和解决问题的能力。 2.具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力。 3.具有一定哲学思维、美学思维、伦理思维、计算思维、数据思维、交互思维、互联网思维能力。 4.能够熟练应用办公软件,进行文档排版、方案演示、简单的数据分析等。 5.能够根据摄影色彩、构图策略,进行创意拍摄,制作突出商品卖点的商品照片,能够运用相关软件对图片进行处理,增强用户关注度。 6.具备网络信息采集、筛选和编辑的能力,能够根据要求进行网站内容更新、策划与制作。 7.具备网店设计与装修的能力,能够根据产品页面需求,进行页面设计、布局、美化和制作。 8.能够根据网站(店)推广目标,选择合理的推广方式,进行策划、实施和效果评估与优化。 9.能够根据不同商品类型进行产品策划、分类管理。 10.能够根据运营目标,采集电子商务平台数据,并依据店铺、产品和客户数据等各类数据,进行分析与预测。 11.能够正确进行网络营销,应对客户咨询、异议、处理客户投诉,进行客户个性化服务等。 12.能够运用移动商务平台进行活动策划、营销推广、移动店铺的运营与管理。 七、课程设置 包括公共基础课程、素质拓展课程和实践性教学环节。 (一)公共基础课程 开设思想政治理论、毛主席思想与中国特色社会主义理论概论、体育、大学生职业发展与就业指导、心理健康教育、应用文写作、大学语文、高等数学、公共外语、创新创业教育、计算机应用基础等课程。并以讲座形式开设形势与政策教育、心理健康教育、美育教育和红色文化教育等课程。 (二)专业课程 包括专业基础课程和专业核心课程。 1.专业基础课程:开设电子商务基础、电子商务法律法规、办公软件应用、选品与采购、消费者行为分析、市场营销、市场调研与分析、电子商务物流等课程。 2.专业核心课程:开设商品信息采编、网络编辑、网页设计与制作、网络营销、客户服务与管理、电子商务数据分析与应用、网店(站)运营、移动商务等课程。 (三)素质拓展课程 包括基础素质拓展课程和专业素质拓展课程。 1.基础素质拓展课程:开设创新创业实践、人际交往与沟通、金融知识教育、管理理论与实践等课程。 2.专业素质拓展课程:开设供应链管理实务、品牌策划与管理、商务沟通、商务礼仪、新媒体营销、图形图像处理、进出口贸易、跨境电子商务等课程。 (四)实践教学环节 包括军事训练、劳动教育、课程实验实训、第二课堂活动、跟岗与顶岗实习、社会实践等环节。 军事训练在新生入学报到后开展完成;劳动教育在平时班级活动时开展完成。 课程实验、实训在校内实验室、校外实训基地和相关企业等展开完成。 第二课堂活动由团委及学生管理部门分学期组织开展完成。 跟岗实习在二年级安排,顶岗实习在三年级安排,由学校组织在电商平台或企业开展完成。实习过程要严格执行《职业学校学生实习管理规定》(教职成〔2016〕3号)有关要求。 社会实践由学校组织,可在电商企业等其他校外场所开展完成。 (五)专业核心课程主要教学内容 1.商品信息采编 4学分,72学时,其中:理论36学时,实践36学时 主要包括根据摄影色彩、构图策略,拍摄出曝光合理、主题突出的商品照片;根据商品特点进行创意设计,增强用户关注度;运用相关软件对图片进行处理,展示从整体到局部的商品特性,突出商品卖点等内容。 2.网络编辑 4学分,72学时,其中:理论36学时,实践36学时 主要包括根据具体要求进行不同类型网站内容策划与制作、栏目策划与制作、专题策划与制作;更新维护网站页面内容;进行社区内容的策划与管理等内容。 3.网页设计与制作 4学分,72学时,其中:理论36学时,实践36学时 主要包括运用HTML、CSS等网页设计制作技术,对产品页面进行布局美化,进行网店的装修;应用文本、图像、多媒体等网页元素使用方法,制作页面;运用各类动态效果及样式,丰富美化网页等内容。 4.网络营销 4学分,72学时,其中:理论36学时,实践36学时 主要包括根据网站和网店推广目标,筛选合理的推广方式和新媒体营销方法,网络推广和营销方案制定与实施;营销推广方案效果评估与优化等内容。 5.客户服务与管理 3学分,54学时,其中:理论54学时 主要包括客户服务的基本技巧和客户关系管理的基本方法;客户咨询、异议、客户投诉应对;客户满意度管理和客户忠诚度管理;进行客户的个性化服务,拓展客户渠道等内容。 6.电子商务数据分析与应用 3学分,54学时,其中:理论54学时 主要包括电子商务数据分析的思路与流程;采集电子商务平台数据并运用EXCEL等软件进行数据处理;电子商务数据分析方法、数据分析与预测;分析报告撰写等内容。 7.网店运营 4学分,72学时,其中:理论36学时,实践36学时 主要包括网店运营的规范与流程;商品类型分类、编码、上架、下架;店铺、产品和客户数据分析,营销推广策略制定与实施等内容。 8.移动商务 4学分,72学时,其中:理论36学时,实践36学时 主要包括新媒体发展趋势和社交网络特性;运用移动商务平台进行活动策划、营销推广、移动店铺的运营与管理;根据后台数据完成促销活动、品牌推广活动和移动营销活动等内容。 八、学时安排 每学期教学时间为18周,考试1周,节假日1周,机动1周,寒假4周,暑假6周,三年共安排108周,总学时数为2574学时,总学分为143学分。 学分与学时的换算,一般18学时计为1个学分,军训、社会实践、认识实习、跟岗实习、顶岗实习等,以1周计1学分,第二课堂活动一学期计2学分。入学教育、毕业教育各安排1周,不计学分。 公共基础课程学时占总学时的23.08%,课程学时占总学时的44.76%,实践性教学环节占总学时的32.16%,其中跟岗实习9周,顶岗实习累计时间为27周。素质拓展课程分为12学分,教学时数占总学时比例为8.39%。 九、教学进程总体安排 (一)教学时间分配(按周) 学期 | 课堂教学 | 实践教学 | 考试 | 节假日 | 机动 | 假期 | 合计 | 一 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 | 二 | 17 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 26 | 三 | 18 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | 四 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26 | 五 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 | 六 | | 18 | 1 | 1 | 1 | | 21 | 合计 | 70 | 38 | 6 | 6 | 6 | 24 | 150 |
(二)课程性质与结构比例 表2:课程性质与结构比例表 课程类别 | 理论课时 | 实践课时 | 合 计 | 百分比(%) | 公共课 | 352 | 242 | 594 | 23.08 | 专业课 | 612 | 540 | 1152 | 44.76 | 实践环节 | | 828 | 828 | 32.16 | 合 计 | 964 | 1610 | 2574 | 100.00 | 百分比(%) | 37.45 | 62.55 | 100.00 | |
(三)课程设置与教学进程安排 表3:课程设置与教学进程安排表 课 程 代 码 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 数 | 课时分配 | 考 核 方 式 | 开课学期及周课时数 | 小 计 | 讲 授 | 实 践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 公 共 基 础 课 | 99003011 | 新生导论与职业发展 | 1 | 18 | 10 | 8 | 查 | 1 | 跟 岗 实 习 | 顶 岗 实 习 | 顶 岗 实 习 | | | | | 99003023 | 思想品德与法律基础 | 3 | 54 | 36 | 18 | 试 | 3 | | | | | 99003034 | 毛主席思想概论 | 4 | 72 | 54 | 18 | 试 | 4 | | | | | 99003041 | 形势与政策教育 | 1 | 18 | 12 | 6 | 查 | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | 99003051 | 心理健康教育 | 1 | 18 | 12 | 6 | 查 | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | 99003061 | 美育教育 | 1 | 18 | 12 | 6 | 查 | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | 99003071 | 红色文化教育 | 1 | 18 | 12 | 6 | 查 | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | 99003082 | 大学生创新创业基础 | 2 | 36 | 28 | 8 | 查 | 2 | | | | | | | | 99003092 | 公共体育 | 2 | 36 | 4 | 32 | 查 | 2 | | | | | | | | 99003112 | 专项体育Ⅰ | 2 | 36 | 4 | 32 | 查 | 2 | | | | | | | | 99003122 | 计算机应用基础Ⅰ | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | 2 | | | | | | | | 99003142 | 高职英语Ⅰ | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 | | | | | | | | 99003152 | 高职英语Ⅱ | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 | | | | | | | | 99003182 | 应用文写作Ⅰ | 2 | 36 | 28 | 8 | 查 | 2 | | | | | | | | 99003212 | 应用数学Ⅰ | 2 | 36 | 28 | 8 | 查 | 2 | | | | | | | | 99003231 | 大学生就业指导 | 1 | 18 | 10 | 8 | 查 | 1 | 1 | | | | | | | 小计 | 29 | 522 | 316 | 206 | | | | | | | | | | | 基 础 素 质 拓 展 课 | 99006032 | 创新创业实践 | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | | | | | | | | | 99006052 | 人际交往与沟通 | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | | | | | | | | | 99006182 | 金融知识教育 | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | | | | | | | | | 99006232 | 管理理论与实践 | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | | | | | | | | | 小计 | 选开 | 4 | 72 | 36 | 36 | 2 | 2 | | | | | | | | 专 业 基 础 课 | 63083114 | 电子商务概论 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 | | | | | | | | 63083124 | 电子商务法律法规 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 | | | | | | | | 63083134 | 办公软件应用 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 | | | | | | | | 63083142 | 选品与采购 | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | 2 | | | | | | | | 63083152 | 消费者行为分析 | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | 2 | 2 | | | | | | | 63083164 | 市场营销 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 | | | | | | | | 63083172 | 市场调研与分析 | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | 2 | | | | | | | | 63083184 | 电子商务物流 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 | | | | | | | | 小计 | 26 | 468 | 234 | 234 | | | | | | | | | | | 专 业 核 心 课 | 63080114 | 商品信息采编 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 | | | | | | | | 63080124 | 网络编辑 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | | 4 | 4 | | | | | | 63080134 | 网页设计与制作 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 | | | | | | | | 63080144 | 网络营销 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | | 4 | | | | | | | 63080153 | 客户服务与管理 | 3 | 54 | 54 | 查 | 3 | | | | | | | | | 63080163 | 电子商务数据分析应用 | 3 | 54 | 36 | 18 | 查 | 3 | | 3 | | | | | | 63080174 | 网店运营 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 | 4 | | | | | | | 63080184 | 移动商务 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 | | 4 | | | | | | 小计 | 30 | 540 | 306 | 234 | | | | | | | | | | | 专 业 素 质 拓 展 课 | 63086112 | 供应链管理实务 | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | | | | | | | | | 63086122 | 品牌策划与管理 | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | | | | | | | | | 63086132 | 商务沟通 | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | | | | | | | | | 63086142 | 商务礼仪 | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | | | | | | | | | 63086152 | 新媒体营销 | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | | | | | | | | | 63086162 | 图形图像处理 | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | | | | | | | | | 63086172 | 进出口贸易 | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | | | | | | | | | 63086182 | 跨境电子商务 | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | | | | | | | | | 小计 | 选开 | 8 | 144 | 72 | 72 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 实 践 环 节 | 99009012 | 军事训练 | 2 | 36 | 36 | 查 | | | | | | | | | | 99009028 | 第二课堂活动 | 8 | 144 | 144 | 查 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 99009049 | 跟岗实习 | 9 | 162 | 162 | 查 | | 18 | | | | | | | | 99009050 | 顶岗实习 | 27 | 486 | 486 | 查 | 18 | 18 | | | | | | | | 小计 | 46 | 828 | 828 | | | | | | | | | | | | 合计 | 143 | 2574 | 964 | 1610 | 26 | 26 | 25 | 24 | 18 | 24 | 18 | 18 | | |
(四)分学期教学安排表4:第一学期课程教学安排 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课时数 | 理论 | 实践 | 考核 | 周课时 | 0 | 合 计 | | 26 | 468 | 246 | 222 | | 26 | 1 | 99003011 | 新生导论与职业发展 | 1 | 18 | 10 | 8 | 查 | 1 | 2 | 99003023 | 思想品德与法律基础 | 3 | 54 | 36 | 18 | 试 | 3 | 3 | 99003092 | 公共体育 | 2 | 36 | 4 | 32 | 查 | 2 | 4 | 99003122 | 计算机应用基础Ⅰ | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | 2 | 5 | 99003142 | 高职英语Ⅰ | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 | 6 | 99003182 | 应用文写作Ⅰ | 2 | 36 | 28 | 8 | 查 | 2 | 7 | 99003212 | 应用数学Ⅰ | 2 | 36 | 28 | 8 | 查 | 2 | 8 | 63083114 | 电子商务概论 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 | 9 | 63083134 | 办公软件应用 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 | 10 | 63083172 | 市场调研与分析 | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | 2 | 11 | 99009028 | 第二课堂活动 | 2 | 36 | | 36 | 查 | 2 | 12 | | 形势与政策教育、心理健康教育、美育教育、红色文化教育以讲座方式开设,各4学时 |
表5:第二学期课程教学安排 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课时数 | 理论 | 实践 | 考核 | 周课时 | 0 | 合 计 | | 26 | 468 | 244 | 224 | | 26 | 1 | 99003034 | 毛主席思想概论 | 4 | 72 | 54 | 18 | 试 | 4 | 2 | 99003082 | 大学生创新创业基础 | 2 | 36 | 28 | 8 | 查 | 2 | 3 | 99003112 | 专项体育Ⅰ | 2 | 36 | 4 | 32 | 查 | 2 | 4 | 99003152 | 高职英语Ⅱ | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 | 5 | 99006XX2 | 基础素质拓展课Ⅰ | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | 2 | 6 | 63083124 | 电子商务法律法规 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 | 7 | 63083164 | 市场营销 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 | 8 | 63083184 | 电子商务物流 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 | 9 | 99009028 | 第二课堂活动 | 2 | 36 | | 36 | 查 | 2 | 10 | | 形势与政策教育、心理健康教育、美育教育、红色文化教育以讲座方式开设,各4学时 |
表6:第三学期课程教学安排 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课时数 | 理论 | 实践 | 考核 | 周课时 | 0 | 合 计 | | 25 | 450 | 234 | 216 | | 25 | 1 | 99006XX2 | 基础素质拓展课Ⅱ | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | 2 | 2 | 63083142 | 选品与采购 | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | 2 | 3 | 63080114 | 商品信息采编 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 | 4 | 63080134 | 网页设计与制作 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 | 5 | 63080144 | 网络营销 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 | 6 | 63080153 | 客户服务与管理 | 3 | 54 | 54 | 查 | 3 | | 7 | 630861X2 | 专业素质拓展课Ⅰ | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | 2 | 8 | 630861X2 | 专业素质拓展课Ⅱ | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | 2 | 9 | 99009028 | 第二课堂活动 | 2 | 36 | | 36 | 查 | 2 | 10 | | 形势与政策教育、心理健康教育、美育教育、红色文化教育以讲座方式开设,各4学时 |
表7:第四、五学期课程教学安排 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课时数 | 理论 | 实践 | 考核 | 周课时 | 0 | 合 计 | | 24 | 432 | 208 | 224 | | 24 | 1 | 99003231 | 大学生就业指导 | 1 | 18 | 10 | 8 | 查 | 1 | 2 | 63083152 | 消费者行为分析 | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | 2 | 3 | 63080124 | 网络编辑 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 | 4 | 63080163 | 电子商务数据分析与应用 | 3 | 54 | 36 | 18 | 查 | 3 | 5 | 63080174 | 网店运营 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 | 6 | 63080184 | 移动商务 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 | 7 | 630861X2 | 素质拓展课Ⅲ | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | 2 | 8 | 630861X2 | 素质拓展课Ⅳ | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | 2 | 9 | 99009028 | 第二课堂活动 | 2 | 36 | | 36 | 查 | 2 | 10 | | 形势与政策教育、心理健康教育、美育教育、红色文化教育以讲座方式开设,各4学时 |
十、毕业要求 学生在规定的学习年限内,修满专业人才培养方案所规定的学分,达本人才培养目标和培养规定的要求,准予毕业。
|