
可按CTRL+F快速查找
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 身份证号后四位 | 考场号 | 座位号 | 地场所地址 |
| 1 | 20360481910205 | 黄开洋 | 4616 | 01 | 01 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 2 | 20360481910206 | 夏威 | 1014 | 01 | 02 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 3 | 20360481910208 | 李涛 | 1017 | 01 | 03 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 4 | 20360502910101 | 童思武 | 1510 | 01 | 04 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 5 | 20360502910130 | 陈旺 | 5011 | 01 | 05 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 6 | 20360502910170 | 龚飞龙 | 0054 | 01 | 06 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 7 | 20360502910178 | 钟小华 | 4636 | 01 | 07 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 8 | 20360502910246 | 张小涛 | 3351 | 01 | 08 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 9 | 20360502910317 | 廖保勇 | 6816 | 01 | 09 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 10 | 20360502910421 | 刘敏 | 0030 | 01 | 10 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 11 | 20360502910522 | 习辉 | 4319 | 01 | 11 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 12 | 20360502910525 | 冯炎林 | 3611 | 01 | 12 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 13 | 20360502910554 | 黎志平 | 4612 | 01 | 13 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 14 | 20360502910643 | 肖志礼 | 3753 | 01 | 14 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 15 | 20360502910645 | 黄裕 | 5635 | 01 | 15 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 16 | 20360502910778 | 华斌 | 361X | 01 | 16 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 17 | 20360502910783 | 李启荣 | 2026 | 01 | 17 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 18 | 20360502910784 | 傅凤娟 | 7425 | 01 | 18 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 19 | 20360502910848 | 陈检兵 | 4635 | 01 | 19 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 20 | 20360502910881 | 杨玲 | 0925 | 01 | 20 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 21 | 20360502910918 | 周明晖 | 2214 | 01 | 21 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 22 | 20360502911131 | 杜超 | 0016 | 01 | 22 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 23 | 20360502911144 | 吕民民 | 5334 | 01 | 23 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 24 | 20360502911166 | 何靓 | 0928 | 01 | 24 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 25 | 20360521910003 | 李行 | 2811 | 01 | 25 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 26 | 20360521910072 | 谢育 | 2413 | 01 | 26 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 27 | 20360521910073 | 李强 | 2417 | 01 | 27 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 28 | 20360521910274 | 王晖燕 | 5723 | 01 | 28 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 29 | 20360702910010 | 刘明龙 | 1014 | 01 | 29 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 30 | 20360702910037 | 朱福伟 | 3317 | 01 | 30 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 31 | 20360702910054 | 李恩斌 | 2831 | 02 | 01 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 32 | 20360702910078 | 刘恩甫 | 0672 | 02 | 02 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 33 | 20360702910092 | 曾远来 | 2817 | 02 | 03 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 34 | 20360702910097 | 潘其鹏 | 0656 | 02 | 04 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 35 | 20360702910129 | 金文彬 | 1011 | 02 | 05 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 36 | 20360702910159 | 刘崇键 | 7011 | 02 | 06 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 37 | 20360702910160 | 张志晟 | 0210 | 02 | 07 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 38 | 20360702910161 | 李明永 | 195X | 02 | 08 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 39 | 20360702910163 | 曹承飞 | 1319 | 02 | 09 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 40 | 20360702910177 | 刘彦斌 | 1134 | 02 | 10 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 41 | 20360702910180 | 温珍亮 | 3359 | 02 | 11 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 42 | 20360702910190 | 李淦 | 3530 | 02 | 12 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 43 | 20360702910193 | 李燕飞 | 3514 | 02 | 13 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 44 | 20360702910194 | 聂琦 | 3895 | 02 | 14 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 45 | 20360702910198 | 钟启明 | 2318 | 02 | 15 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 46 | 20360702910199 | 钟佛生 | 2518 | 02 | 16 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 47 | 20360702910205 | 薛贤兵 | 1678 | 02 | 17 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 48 | 20360702910211 | 刘经伟 | 2218 | 02 | 18 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 49 | 20360702910213 | 刘鹏 | 0614 | 02 | 19 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 50 | 20360702910220 | 陈宏林 | 3231 | 02 | 20 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 51 | 20360702910223 | 钟俊杰 | 0016 | 02 | 21 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 52 | 20360702910228 | 肖祖赣 | 2210 | 02 | 22 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 53 | 20360702910231 | 谢定海 | 0018 | 02 | 23 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 54 | 20360702910234 | 郭健 | 1350 | 02 | 24 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 55 | 20360702910238 | 余宏万 | 7037 | 02 | 25 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 56 | 20360702910246 | 郭红生 | 2037 | 02 | 26 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 57 | 20360702910247 | 李平钢 | 193X | 02 | 27 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 58 | 20360702910248 | 董家瑜 | 0017 | 02 | 28 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 59 | 20360702910253 | 邓璐璐 | 1415 | 02 | 29 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 60 | 20360702910259 | 叶俊杰 | 2513 | 02 | 30 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 61 | 20360702910260 | 叶敬 | 251X | 03 | 01 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 62 | 20360702910261 | 江学荣 | 2217 | 03 | 02 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 63 | 20360702910275 | 邹宗平 | 3518 | 03 | 03 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 64 | 20360702910279 | 黄鲁赣 | 0017 | 03 | 04 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 65 | 20360702910297 | 曾垂傑 | 2815 | 03 | 05 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 66 | 20360702910298 | 曾德峰 | 2818 | 03 | 06 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 67 | 20360702910299 | 刘文瀚 | 0011 | 03 | 07 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 68 | 20360702910309 | 朱金亮 | 2218 | 03 | 08 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 69 | 20360702910310 | 郭树万 | 0755 | 03 | 09 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 70 | 20360702910312 | 孙益平 | 093X | 03 | 10 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 71 | 20360702910316 | 郭子健 | 0318 | 03 | 11 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 72 | 20360702910321 | 李勇 | 2514 | 03 | 12 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 73 | 20360702910324 | 陈家岳 | 0218 | 03 | 13 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 74 | 20360702910325 | 林小平 | 2234 | 03 | 14 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 75 | 20360702910333 | 叶强 | 1918 | 03 | 15 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 76 | 20360702910340 | 叶华文 | 3314 | 03 | 16 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 77 | 20360702910349 | 梅嘉玮 | 0635 | 03 | 17 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 78 | 20360702910350 | 何春辉 | 0913 | 03 | 18 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 79 | 20360702910354 | 卢志毅 | 4813 | 03 | 19 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 80 | 20360702910361 | 张燕明 | 191X | 03 | 20 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 81 | 20360702910363 | 黄翔 | 2210 | 03 | 21 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 82 | 20360702910364 | 罗淦 | 2250 | 03 | 22 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 83 | 20360702910366 | 俞骏 | 0633 | 03 | 23 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 84 | 20360702910384 | 王小康 | 1610 | 03 | 24 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 85 | 20360702910390 | 廖斌 | 0310 | 03 | 25 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 86 | 20360702910391 | 卢勇 | 0238 | 03 | 26 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 87 | 20360702910400 | 凌思川 | 3612 | 03 | 27 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 88 | 20360702910402 | 朱运华 | 2230 | 03 | 28 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 89 | 20360702910410 | 谢功权 | 3338 | 03 | 29 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 90 | 20360702910412 | 郭世权 | 3538 | 03 | 30 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 91 | 20360702910414 | 江道洪 | 2231 | 04 | 01 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 92 | 20360702910422 | 王祥荣 | 1313 | 04 | 02 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 93 | 20360702910440 | 何宁杰 | 0037 | 04 | 03 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 94 | 20360702910444 | 钟志峰 | 1236 | 04 | 04 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 95 | 20360702910447 | 李雪林 | 2516 | 04 | 05 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 96 | 20360702910448 | 张霖 | 1911 | 04 | 06 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 97 | 20360702910452 | 冯开明 | 0313 | 04 | 07 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 98 | 20360702910457 | 钟磊磊 | 2750 | 04 | 08 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 99 | 20360702910458 | 凌传祥 | 2510 | 04 | 09 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 100 | 20360702910467 | 钟志华 | 1614 | 04 | 10 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 101 | 20360702910469 | 黄冬林 | 1779 | 04 | 11 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 102 | 20360702910470 | 曾志强 | 0230 | 04 | 12 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 103 | 20360702910502 | 凌传龙 | 2534 | 04 | 13 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 104 | 20360702910510 | 张晓 | 6069 | 04 | 14 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 105 | 20360702910512 | 雷鑫鸿 | 3136 | 04 | 15 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 106 | 20360702910520 | 刘黄凤斐 | 0657 | 04 | 16 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 107 | 20360702910533 | 卢振梁 | 0077 | 04 | 17 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 108 | 20360702910540 | 王羽 | 003X | 04 | 18 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 109 | 20360702910542 | 卢宏宏 | 4516 | 04 | 19 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 110 | 20360702910549 | 廖志宇 | 1037 | 04 | 20 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 111 | 20360702910559 | 焦立达 | 043X | 04 | 21 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 112 | 20360702910560 | 阳波 | 0057 | 04 | 22 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 113 | 20360702910565 | 缪坤桥 | 0030 | 04 | 23 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 114 | 20360702910574 | 刘桂民 | 1751 | 04 | 24 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 115 | 20360702910581 | 郭小珍 | 2219 | 04 | 25 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 116 | 20360702910582 | 刘军 | 1214 | 04 | 26 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 117 | 20360702910614 | 张浩 | 0070 | 04 | 27 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 118 | 20360703910075 | 朱考裕 | 6019 | 04 | 28 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 119 | 20360703910090 | 刘飞 | 2213 | 04 | 29 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 120 | 20360703910099 | 杜军 | 7012 | 04 | 30 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 121 | 20360703910101 | 朱圣明 | 1510 | 05 | 01 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 122 | 20360703910195 | 李祖亮 | 3512 | 05 | 02 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 123 | 20360704910024 | 杨廖鹏 | 8736 | 05 | 03 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 124 | 20360704910085 | 刘明浩 | 0052 | 05 | 04 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 125 | 20360704910092 | 金传发 | 6011 | 05 | 05 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 126 | 20360704910093 | 刘习恺 | 6438 | 05 | 06 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 127 | 20360704910095 | 王忠林 | 6015 | 05 | 07 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 128 | 20360704910103 | 钟光生 | 5635 | 05 | 08 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 129 | 20360704910111 | 刘忠斌 | 645X | 05 | 09 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 130 | 20360704910125 | 钟智鹏 | 7637 | 05 | 10 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 131 | 20360704910137 | 陈永清 | 4830 | 05 | 11 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 132 | 20360704910141 | 赖华强 | 4013 | 05 | 12 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 133 | 20360704910157 | 张华成 | 5219 | 05 | 13 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 134 | 20360704910180 | 刘世万 | 8411 | 05 | 14 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 135 | 20360704910194 | 陈延淦 | 8715 | 05 | 15 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 136 | 20360704910211 | 谢国豪 | 5615 | 05 | 16 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 137 | 20360704910216 | 成明 | 4818 | 05 | 17 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 138 | 20360704910256 | 刘小文 | 4857 | 05 | 18 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 139 | 20360704910276 | 邱礼琳 | 3218 | 05 | 19 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 140 | 20360704910277 | 杨武星 | 3216 | 05 | 20 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 141 | 20360704910285 | 曾晓燕 | 5222 | 05 | 21 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 142 | 20360722910046 | 刘栋鸿 | 5156 | 05 | 22 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 143 | 20360722910122 | 温建明 | 2131 | 05 | 23 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 144 | 20360722910141 | 仲金川 | 5719 | 05 | 24 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 145 | 20360722910228 | 郭秀辉 | 5713 | 05 | 25 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 146 | 20360723910009 | 陈永金 | 2855 | 05 | 26 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 147 | 20360723910010 | 蓝希 | 0038 | 05 | 27 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 148 | 20360723910011 | 李浩田 | 281X | 05 | 28 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 149 | 20360723910027 | 黄昭敏 | 3110 | 05 | 29 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 150 | 20360723910042 | 肖玉权 | 2315 | 05 | 30 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 151 | 20360723910096 | 黄阳生 | 203X | 06 | 01 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 152 | 20360723910130 | 周阿康 | 1414 | 06 | 02 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 153 | 20360724910020 | 赖相宁 | 5011 | 06 | 03 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 154 | 20360724910055 | 钟海峰 | 4019 | 06 | 04 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 155 | 20360724910091 | 罗礼鹏 | 4019 | 06 | 05 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 156 | 20360724910127 | 黄芳 | 6017 | 06 | 06 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 157 | 20360725910028 | 刘传发 | 2611 | 06 | 07 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 158 | 20360725910074 | 陈沅辉 | 0016 | 06 | 08 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 159 | 20360725910077 | 胡兰福 | 2014 | 06 | 09 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 160 | 20360725910081 | 肖长柏 | 0631 | 06 | 10 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 161 | 20360725910099 | 何小舟 | 261X | 06 | 11 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 162 | 20360726910019 | 曾繁 | 8219 | 06 | 12 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 163 | 20360726910021 | 刘盛权 | 4351 | 06 | 13 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 164 | 20360726910022 | 刘玉萍 | 4368 | 06 | 14 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 165 | 20360726910027 | 赖国恒 | 2617 | 06 | 15 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 166 | 20360726910036 | 魏玉香 | 0928 | 06 | 16 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 167 | 20360726910073 | 叶威 | 0015 | 06 | 17 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 168 | 20360726910074 | 李志辉 | 0913 | 06 | 18 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 169 | 20360726910079 | 胡林月 | 0928 | 06 | 19 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 170 | 20360726910092 | 唐远来 | 2215 | 06 | 20 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 171 | 20360726910119 | 钟锦晶 | 0515 | 06 | 21 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 172 | 20360726910125 | 杜晓波 | 3911 | 06 | 22 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 173 | 20360726910131 | 刘芳 | 4729 | 06 | 23 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 174 | 20360727151449 | 周江帆 | 3538 | 06 | 24 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 175 | 20360727910088 | 谢云峰 | 2214 | 06 | 25 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 176 | 20360727910128 | 黄立威 | 003X | 06 | 26 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 177 | 20360727910133 | 徐东东 | 2837 | 06 | 27 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 178 | 20360728910042 | 黄杰 | 1317 | 06 | 28 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 179 | 20360728910111 | 郑宝平 | 0632 | 06 | 29 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 180 | 20360729910023 | 钟岑 | 1519 | 06 | 30 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 181 | 20360729910069 | 李小龙 | 0311 | 07 | 01 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 182 | 20360730910007 | 官芳明 | 2014 | 07 | 02 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 183 | 20360730910072 | 彭先彬 | 0352 | 07 | 03 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 184 | 20360730910087 | 李斌 | 1135 | 07 | 04 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 185 | 20360730910092 | 周上海 | 5431 | 07 | 05 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 186 | 20360730910093 | 温宁飞 | 171X | 07 | 06 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 187 | 20360730910101 | 黄明荣 | 1435 | 07 | 07 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 188 | 20360730910107 | 郭青平 | 2316 | 07 | 08 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 189 | 20360730910115 | 李英俊 | 4115 | 07 | 09 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 190 | 20360730910131 | 温晓鹏 | 1798 | 07 | 10 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 191 | 20360730910133 | 谢明华 | 541X | 07 | 11 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 192 | 20360730910141 | 李鑫 | 4315 | 07 | 12 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 193 | 20360730910146 | 刘桂林 | 5914 | 07 | 13 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 194 | 20360730910148 | 胡海平 | 6114 | 07 | 14 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 195 | 20360730910152 | 罗庭华 | 4310 | 07 | 15 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 196 | 20360730910177 | 何才生 | 0916 | 07 | 16 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 197 | 20360730910182 | 刘源 | 5714 | 07 | 17 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 198 | 20360730910198 | 廖志明 | 5410 | 07 | 18 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 199 | 20360730910199 | 黄玲林 | 1456 | 07 | 19 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 200 | 20360730910201 | 赖运福 | 5711 | 07 | 20 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 201 | 20360730910204 | 谢小明 | 5715 | 07 | 21 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 202 | 20360730910209 | 郭路民 | 2014 | 07 | 22 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 203 | 20360730910210 | 孙观宁 | 093X | 07 | 23 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 204 | 20360730910214 | 李峰 | 5013 | 07 | 24 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 205 | 20360730910222 | 黄志平 | 1138 | 07 | 25 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 206 | 20360730910223 | 苏雄飞 | 0031 | 07 | 26 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 207 | 20360730910228 | 胡东平 | 5417 | 07 | 27 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 208 | 20360730910230 | 陈清宝 | 143X | 07 | 28 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 209 | 20360730910247 | 黄过房 | 6318 | 07 | 29 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 210 | 20360730910251 | 谢武芳 | 093X | 07 | 30 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 211 | 20360730910252 | 谢东长 | 0918 | 08 | 01 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 212 | 20360730910253 | 刘传洪 | 5731 | 08 | 02 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 213 | 20360730912013 | 黄海平 | 1131 | 08 | 03 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 214 | 20360730912014 | 温建国 | 1719 | 08 | 04 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 215 | 20360730912015 | 曾火生 | 361X | 08 | 05 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 216 | 20360730912018 | 宋颖斌 | 1132 | 08 | 06 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 217 | 20360730912019 | 郭玉品 | 2314 | 08 | 07 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 218 | 20360730912022 | 陈训清 | 0313 | 08 | 08 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 219 | 20360730912023 | 陈烽 | 571X | 08 | 09 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 220 | 20360730912024 | 滕建树 | 0314 | 08 | 10 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 221 | 20360730912025 | 廖林辉 | 1732 | 08 | 11 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 222 | 20360730912026 | 黄清 | 2911 | 08 | 12 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 223 | 20360730912027 | 谢燕生 | 0992 | 08 | 13 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 224 | 20360730912030 | 李斌晔 | 3815 | 08 | 14 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 225 | 20360730912032 | 黎健生 | 5917 | 08 | 15 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 226 | 20360730912033 | 谢小勇 | 5918 | 08 | 16 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 227 | 20360730912034 | 黄丁丁 | 1117 | 08 | 17 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 228 | 20360730912035 | 程兴 | 5411 | 08 | 18 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 229 | 20360730912040 | 宋雪文 | 1119 | 08 | 19 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 230 | 20360730912041 | 程辉辉 | 5432 | 08 | 20 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 231 | 20360730912042 | 胡光泉 | 541X | 08 | 21 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 232 | 20360730912051 | 钟华贵 | 6110 | 08 | 22 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 233 | 20360730912053 | 何旺华 | 0919 | 08 | 23 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 234 | 20360730912056 | 张胤 | 003X | 08 | 24 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 235 | 20360731910011 | 汤金辉 | 2619 | 08 | 25 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 236 | 20360731910064 | 陈翔 | 0018 | 08 | 26 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 237 | 20360731910170 | 邹庚发 | 8210 | 08 | 27 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 238 | 20360731910171 | 黄国庆 | 0334 | 08 | 28 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 239 | 20360731910187 | 刘元生 | 7618 | 08 | 29 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 240 | 20360731910193 | 吴石海 | 8710 | 08 | 30 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 241 | 20360731910194 | 陈洋洋 | 141X | 09 | 01 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 242 | 20360731910206 | 葛声宏 | 6539 | 09 | 02 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 243 | 20360731910216 | 刘桂林 | 6515 | 09 | 03 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 244 | 20360731910218 | 华永发 | 0311 | 09 | 04 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 245 | 20360731910225 | 黄小军 | 2911 | 09 | 05 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 246 | 20360731910231 | 王龙海 | 7677 | 09 | 06 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 247 | 20360731910245 | 曾庐山 | 8937 | 09 | 07 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 248 | 20360731910246 | 邱树苹 | 9217 | 09 | 08 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 249 | 20360731910259 | 王联红 | 2918 | 09 | 09 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 250 | 20360731910274 | 黄建琪 | 1130 | 09 | 10 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 251 | 20360731910275 | 邹贇 | 0010 | 09 | 11 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 252 | 20360731910291 | 钟宏力 | 3211 | 09 | 12 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 253 | 20360731910294 | 练荣华 | 8210 | 09 | 13 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 254 | 20360731910397 | 方庆辉 | 4852 | 09 | 14 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 255 | 20360731910406 | 梁家辉 | 0319 | 09 | 15 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 256 | 20360731910409 | 肖文强 | 5618 | 09 | 16 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 257 | 20360731910437 | 方荣辉 | 4837 | 09 | 17 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 258 | 20360731910444 | 谭金石 | 6511 | 09 | 18 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 259 | 20360731910451 | 彭观发 | 4813 | 09 | 19 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 260 | 20360731910455 | 葛晓琴 | 6512 | 09 | 20 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 261 | 20360731910464 | 唐江发 | 3814 | 09 | 21 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 262 | 20360731910474 | 朱香华 | 7652 | 09 | 22 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 263 | 20360731910489 | 方贤权 | 4815 | 09 | 23 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 264 | 20360731910492 | 李成 | 003X | 09 | 24 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 265 | 20360731910503 | 刘超 | 0077 | 09 | 25 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 266 | 20360731910509 | 刘彬 | 0034 | 09 | 26 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 267 | 20360731910514 | 华明亮 | 1412 | 09 | 27 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 268 | 20360731910535 | 朱光华 | 4812 | 09 | 28 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 269 | 20360731910546 | 王雨平 | 6519 | 09 | 29 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 270 | 20360732910012 | 曾凡金 | 3319 | 09 | 30 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
| 271 | 20360732910033 | 王显致 | 3918 | 10 | 01 | 第二教学楼(图文信息中心西) |
