
我校2023年国家励志奖学金人选,经各班级、二级学院推荐,学校国家奖助学金评审委会、领导小组评审,陈旺、蒋健国、庞君华等344名同学符合国家励志奖学金评审条件。为了体现公平、公正、公开的原则,现予公示,时间为2023年11月2日 -11月9日。
如有异议,请书面或电话告知至学校学生资助管理中心(图文信息中心215室),电话:0790-6736010、13879056327联系人:张老师,也可以联系学校党委书记:13879564546
附件1: 2022—2023学年国家励志奖学金获奖学生初审名单表
赣西科技职业学院
学生资助管理中心
2023年11月2日
| 2022—2023学年国家励志奖学金获奖学生初审名单表 | ||||||||
| 填表日期:2023 年 11 月 2 日 | ||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 公民身份证号码 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
| 1 | 陈旺 | 522224********00810 | 政法学院 | 法律事务 | 210434132 | 男 | 仡佬族 | 2021年9月 |
| 2 | 蒋健国 | 520221********82117 | 政法学院 | 法律事务 | 210434084 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 3 | 庞君华 | 450923********38511 | 政法学院 | 法律事务 | 210434062 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 4 | 代祥松 | 522122********21631 | 政法学院 | 法律事务 | 210210060 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 5 | 肖童 | 360782********03549 | 政法学院 | 法律事务 | 210210009 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 6 | 龚玲桂 | 362229********70827 | 政法学院 | 法律事务 | 220434175 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 7 | 罗泽立 | 452402********20374 | 政法学院 | 法律事务 | 200434414 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 8 | 高子情 | 360922********00340 | 政法学院 | 法律事务 | 220434727 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 9 | 陈彩虹 | 360722********62726 | 政法学院 | 法律事务 | 220434190 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 10 | 陈晶 | 360802********34425 | 政法学院 | 法律事务 | 210434521 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 11 | 蓝垂荣 | 360782********34859 | 政法学院 | 法律事务 | 210434598 | 男 | 畲族 | 2021年9月 |
| 12 | 陈琦 | 360735********2325X | 政法学院 | 法律事务 | 210434439 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 13 | 金超权 | 330724********03716 | 政法学院 | 法律事务 | 210434504 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 14 | 上官五秀 | 360721********22420 | 政法学院 | 法律事务 | 210434697 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 15 | 陈朝铭 | 522725********03518 | 政法学院 | 法律事务 | 210434174 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 16 | 徐光锡 | 522725********81213 | 政法学院 | 法律事务 | 210538184 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 17 | 翁秀玲 | 460002********11565 | 政法学院 | 法律事务 | 210434075 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 18 | 余孔鑫 | 360122********45411 | 政法学院 | 法律事务 | 220434353 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 19 | 陈洪 | 362204********81014 | 政法学院 | 法律事务 | 220434339 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 20 | 邹凯伊 | 360781********0474X | 政法学院 | 法律事务 | 220434285 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 21 | 李思蓉 | 360502********8502X | 政法学院 | 法律事务 | 220434206 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 22 | 陈斯怡 | 362233********53626 | 政法学院 | 法律事务 | 210434319 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 23 | 金海燕 | 362329********40327 | 政法学院 | 法律事务 | 210434675 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 24 | 曾林松 | 360726********05238 | 政法学院 | 法律事务 | 220434128 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 25 | 尧旭 | 361021********10013 | 政法学院 | 法律事务 | 220434943 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 26 | 张国民 | 360724********60016 | 政法学院 | 法律事务 | 220434231 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 27 | 李佳宜 | 512021********84687 | 政法学院 | 法律事务 | 220434055 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 28 | 彭巧渝 | 441621********91466 | 政法学院 | 法律事务 | 220434399 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 29 | 冯飞 | 522224********3282X | 政法学院 | 法律事务 | 220434119 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 30 | 才文旺毛 | 632725********56562 | 政法学院 | 法律事务 | 220434006 | 女 | 藏族 | 2022年9月 |
| 31 | 龙奇 | 362331********13025 | 政法学院 | 法律事务 | 220434625 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 32 | 陈晓春 | 360726********70028 | 政法学院 | 法律事务 | 220434703 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 33 | 廖佳瑶 | 360502********75668 | 政法学院 | 法律事务 | 210434483 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 34 | 胡依娴 | 360424********61348 | 政法学院 | 法律事务 | 210434326 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 35 | 何茂青 | 360730********30926 | 政法学院 | 法律事务 | 220434699 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 36 | 王智敏 | 362427********32830 | 政法学院 | 法律事务 | 220434550 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 37 | 张舒琪 | 330822********42423 | 政法学院 | 法律事务 | 220434629 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 38 | 彭倩茹 | 430181********11086 | 政法学院 | 法律事务 | 220434369 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 39 | 刘小荣 | 360731********25915 | 政法学院 | 法律事务 | 210434317 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 40 | 李自幸 | 360311********83518 | 政法学院 | 法律事务 | 210434380 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 41 | 杨鸥英 | 522224********73642 | 政法学院 | 法律事务 | 210434130 | 女 | 侗族 | 2021年9月 |
| 42 | 李娜 | 522123********76520 | 政法学院 | 法律事务 | 210434106 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 43 | 卓玛 | 632224********27288 | 政法学院 | 法律事务 | 210434188 | 女 | 藏族 | 2021年9月 |
| 44 | 尼玛扎西 | 632722********71213 | 政法学院 | 法律事务 | 210434254 | 男 | 藏族 | 2021年9月 |
| 45 | 色泽 | 632722********11220 | 政法学院 | 法律事务 | 210434207 | 女 | 藏族 | 2021年9月 |
| 46 | 王圣博 | 371321********21116 | 政法学院 | 法律事务 | 210434700 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 47 | 朱沛妍 | 450422********03840 | 政法学院 | 法律事务 | 210434058 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 48 | 熊力霖 | 500381********70828 | 政法学院 | 法律事务 | 210434077 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 49 | 李境 | 530625********60528 | 政法学院 | 法律事务 | 220434117 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 50 | 黄宗瑛 | 360730********61422 | 政法学院 | 法律事务 | 220434791 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 51 | 江宝秀 | 360622********9662x | 政法学院 | 法律事务 | 220434631 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 52 | 杨诚 | 362321********65538 | 政法学院 | 法律事务 | 210434037 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 53 | 刘莹莹 | 361129********23948 | 政法学院 | 法律事务 | 210434051 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 54 | 谭本娆 | 520202********61642 | 政法学院 | 法律事务 | 210434089 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 55 | 翁佳卉 | 362323********85127 | 政法学院 | 法律事务 | 210434034 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 56 | 钟绍鑫 | 360731********10058 | 政法学院 | 法律事务 | 220434644 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 57 | 郭佳美 | 360922********6002X | 政法学院 | 法律事务 | 220434558 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 58 | 詹栩煊 | 362334********90064 | 政法学院 | 法律事务 | 220434611 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 59 | 单鹏 | 362201********54817 | 政法学院 | 法律事务 | 220434482 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 60 | 罗龙云 | 431129********70022 | 政法学院 | 法律事务 | 220434537 | 女 | 瑶族 | 2022年9月 |
| 61 | 刘紫怡 | 360313********44762 | 政法学院 | 法律事务 | 220434306 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 62 | 兰承金 | 522633********18414 | 政法学院 | 法律事务 | 220434816 | 男 | 苗族 | 2022年9月 |
| 63 | 白维娅 | 520203********64360 | 政法学院 | 法律事务 | 220434769 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 64 | 杨依涵 | 450102********32529 | 政法学院 | 法律事务 | 220434447 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 65 | 曾子怡 | 361023********97024 | 政法学院 | 法律事务 | 220434713 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 66 | 夏梓超 | 360481********8101X | 政法学院 | 法律事务 | 220434078 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 67 | 钟科连 | 360734********73828 | 政法学院 | 法律事务 | 220434284 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 68 | 李桂兰 | 362422********34326 | 政法学院 | 法律事务 | 220434295 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 69 | 郑香梅 | 360721********51228 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 220102018 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 70 | 温丁柔 | 362227********30021 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 220102016 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 71 | 罗何萍 | 360781********06625 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 220102012 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 72 | 居摇 | 522121********72623 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 210102032 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 73 | 方金生 | 362330********90733 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 210102020 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 74 | 丁美琪 | 362422********8872X | 经济管理学院 | 金融管理 | 211040018 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 75 | 陈俊宝 | 360502********53078 | 经济管理学院 | 电子商务 | 210101121 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 76 | 肖丹涵 | 362520********26027 | 经济管理学院 | 会计 | 211020008 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 77 | 许雅欣 | 362502********56828 | 经济管理学院 | 会计 | 211020006 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 78 | 刘丹 | 522123********97026 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 210102132 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 79 | 李雪 | 431022********02846 | 经济管理学院 | 会计 | 211020055 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 80 | 温茂清 | 360733********20049 | 经济管理学院 | 会计 | 210102087 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 81 | 张燕娥 | 522633********17420 | 经济管理学院 | 金融服务与管理 | 220104015 | 女 | 苗族 | 2022年9月 |
| 82 | 唐晶 | 430523********88848 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 220102081 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 83 | 邓梦英 | 360122********82425 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 220102101 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 84 | 牛爽 | 371725********85921 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 220102094 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 85 | 王会梅 | 460028********54821 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 220102009 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 86 | 罗丽珍 | 360730********74329 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 220102096 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 87 | 袁海英 | 360827********22044 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 220102073 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 88 | 王雨欣 | 130636********82847 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 220102065 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 89 | 龙米四 | 522622********80024 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 220102192 | 女 | 苗族 | 2022年9月 |
| 90 | 白昭暄 | 130429********43486 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 220102008 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 91 | 潘翠园 | 522632********50040 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 220102047 | 女 | 水族 | 2022年9月 |
| 92 | 李玉洁 | 360322********53025 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 220103026 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 93 | 杨赛然 | 130429********05825 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 220103001 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 94 | 朱文甜 | 362204********2242X | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 220103025 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 95 | 姚金梅 | 522222********21624 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 220103040 | 女 | 侗族 | 2022年9月 |
| 96 | 加羊吉 | 632525********73023 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 210102067 | 女 | 藏族 | 2021年9月 |
| 97 | 刘小玲 | 522225********33302 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 210102039 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 98 | 陶柏侣 | 452731********15163 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 210434068 | 女 | 壮族 | 2021年9月 |
| 99 | 杨红 | 53252*********20043 | 经济管理学院 | 金融管理 | 220104013 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 100 | 廖黔湘 | 522224********62824 | 经济管理学院 | 金融服务与管理 | 210104017 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 101 | 周微 | 520424********02023 | 经济管理学院 | 金融服务与管理 | 210434118 | 女 | 黎族 | 2021年9月 |
| 102 | 朱林福 | 360922********00319 | 经济管理学院 | 电子商务 | 220101018 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 103 | 杨龙 | 360827********16435 | 经济管理学院 | 电子商务 | 220101022 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 104 | 刘娜 | 360122********12467 | 经济管理学院 | 电子商务 | 220101278 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 105 | 廖晨 | 360729********13214 | 经济管理学院 | 电子商务 | 220101219 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 106 | 梁远晔 | 362427********66739 | 经济管理学院 | 电子商务 | 210101157 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 107 | 刘军 | 360782********5487X | 经济管理学院 | 电子商务 | 210101076 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 108 | 汪兵 | 522121********33030 | 经济管理学院 | 电子商务 | 210538101 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 109 | 喻国佩 | 522222********00820 | 经济管理学院 | 电子商务 | 210101030 | 女 | 苗族 | 2021年9月 |
| 110 | 黎佳丽 | 362330********95000 | 经济管理学院 | 电子商务 | 210103001 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 111 | 鞠志根 | 362529********94010 | 经济管理学院 | 电子商务 | 220101056 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 112 | 黄智鑫 | 360311********70512 | 经济管理学院 | 电子商务 | 220210056 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 113 | 郭钰君 | 362426********63827 | 经济管理学院 | 电子商务 | 220101306 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 114 | 雷振东 | 362324********21814 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 220329084 | 男 | 畲族 | 2022年9月 |
| 115 | 潘国想 | 522732********55059 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 220329008 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 116 | 李超 | 361127********00012 | 经济管理学院 | 电子商务 | 220101279 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 117 | 蔡君杰 | 430511********42019 | 经济管理学院 | 电子商务 | 220101080 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 118 | 刘晨晨 | 130628********26617 | 经济管理学院 | 电子商务 | 220101002 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 119 | 龙佳荟 | 360782********00084 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 220329047 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 120 | 任厚澎 | 370404********40013 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 220329010 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 121 | 李增梅 | 632126********11423 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 210329053 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 122 | 张霞 | 522225********65721 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 210329030 | 女 | 土家族 | 2021年9月 |
| 123 | 饶艳 | 361126********24220 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 210329013 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 124 | 舒浩东 | 362302********44014 | 经济管理学院 | 电子商务 | 202201924 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 125 | 郑钰鑫 | 361102********23522 | 经济管理学院 | 电子商务 | 220101093 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 126 | 余鑫康 | 362322********55411 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 220102095 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 127 | 马文杰 | 522123********20030 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 220102211 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 128 | 鲍如仪 | 362323********57521 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 220102083 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 129 | 沈建行 | 362330********94598 | 经济管理学院 | 电子商务 | 220101243 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 130 | 肖远香 | 532126********80720 | 应急管理与艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 210324022 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 131 | 杨梅 | 522222********60843 | 应急管理与艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 210324013 | 女 | 穿青 | 2021年9月 |
| 132 | 张兴凤 | 522724********31062 | 应急管理与艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 210324017 | 女 | 苗族 | 2021年9月 |
| 133 | 龙俊绿 | 522632********21609 | 应急管理与艺术设计学院 | 动漫设计 | 210333023 | 女 | 苗族 | 2021年9月 |
| 134 | 周芬 | 522224********99849 | 应急管理与艺术设计学院 | 动漫设计 | 210333021 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 135 | 苏涛 | 360781********40075 | 应急管理与艺术设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 210325009 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 136 | 吴佳琪 | 360681********64248 | 应急管理与艺术设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 210325003 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 137 | 张亚萍 | 360730********62028 | 应急管理与艺术设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 210333003 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 138 | 赵慧仙 | 361123********13929 | 应急管理与艺术设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 210325014 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 139 | 康婷 | 360782********55247 | 应急管理与艺术设计学院 | 动漫设计 | 220333042 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 140 | 郎学仙 | 532128********83923 | 应急管理与艺术设计学院 | 动漫设计 | 220333075 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 141 | 刘晓康 | 360721********1121X | 应急管理与艺术设计学院 | 建筑工程技术 | 220327011 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 142 | 刘振宇 | 362424********92014 | 应急管理与艺术设计学院 | 建筑工程技术 | 220327031 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 143 | 杨紫菡 | 360423********44228 | 应急管理与艺术设计学院 | 工程评价与监理班 | 220342027 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 144 | 蓝翔 | 360782********12215 | 应急管理与艺术设计学院 | 工程评价与监理班 | 220342029 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 145 | 金良 | 362329********50314 | 应急管理与艺术设计学院 | 建筑消防技术 | 220344009 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 146 | 翁伟悦 | 360121********50578 | 应急管理与艺术设计学院 | 建筑消防技术 | 200329105 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 147 | 陈梦青 | 360730********80625 | 应急管理与艺术设计学院 | 数字媒体与艺术设计 | 220325112 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 148 | 方依琳 | 361129********53668 | 应急管理与艺术设计学院 | 数字媒体与艺术设计 | 220325100 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 149 | 段佳豪 | 360731********8561X | 应急管理与艺术设计学院 | 数字媒体与艺术设计 | 220325071 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 150 | 李东 | 450881********8441X | 应急管理与艺术设计学院 | 数字媒体与艺术设计 | 220325055 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 151 | 钟佳怡 | 431026********76220 | 应急管理与艺术设计学院 | 数字媒体与艺术设计 | 220325018 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 152 | 刘志明 | 360726********73512 | 应急管理与艺术设计学院 | 数字媒体与艺术设计 | 220325099 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 153 | 王淞 | 360726********14317 | 应急管理与艺术设计学院 | 工程造价班 | 210324003 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 154 | 韦秋月 | 522632********7706X | 应急管理与艺术设计学院 | 工程造价班 | 210328041 | 女 | 苗族 | 2021年9月 |
| 155 | 王宗相 | 522632********00114 | 应急管理与艺术设计学院 | 工程造价班 | 210211009 | 男 | 侗族 | 2021年9月 |
| 156 | 吴海妮 | 522632********58849 | 应急管理与艺术设计学院 | 工程造价班 | 210328040 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 157 | 刘玉林 | 131002********43230 | 应急管理与艺术设计学院 | 工程造价班 | 220328008 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 158 | 吕俊申 | 360622********87017 | 应急管理与艺术设计学院 | 工程造价班 | 220328011 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 159 | 陶粟 | 530629********2055X | 应急管理与艺术设计学院 | 工程造价班 | 220328027 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 160 | 周文兴 | 360731********61449 | 应急管理与艺术设计学院 | 工程造价班 | 220328074 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 161 | 刘欣 | 522224********2421X | 应急管理与艺术设计学院 | 建筑工程技术 | 210327024 | 男 | 仡佬族 | 2021年9月 |
| 162 | 黄春强 | 450881********10355 | 应急管理与艺术设计学院 | 建筑工程技术 | 210327020 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 163 | 耿磊 | 532101********62815 | 应急管理与艺术设计学院 | 建筑工程技术 | 210327039 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 164 | 黄勇彬 | 450422********53634 | 应急管理与艺术设计学院 | 建筑工程技术 | 210327019 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 165 | 叶家秀 | 532128********72519 | 应急管理与艺术设计学院 | 建筑工程技术 | 210327041 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 166 | 王浪浪 | 522226********23211 | 应急管理与艺术设计学院 | 建筑工程技术 | 210327029 | 男 | 土家族 | 2021年9月 |
| 167 | 杨颖 | 522225********37558 | 应急管理与艺术设计学院 | 建筑工程技术 | 210327025 | 男 | 土家族 | 2021年9月 |
| 168 | 韦江成 | 522633********80414 | 应急管理与艺术设计学院 | 建筑工程技术 | 210327033 | 男 | 苗族 | 2021年9月 |
| 169 | 刘庆珏 | 362421********60019 | 应急管理与艺术设计学院 | 应急救援技术 | 220345068 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 170 | 卢鸿历 | 360424********0433x | 应急管理与艺术设计学院 | 应急救援技术 | 220345050 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 171 | 张巨峰 | 430202********20016 | 应急管理与艺术设计学院 | 应急救援技术 | 220345003 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 172 | 娄日航 | 430181********23616 | 应急管理与艺术设计学院 | 应急救援技术 | 220345014 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 173 | 黄艳红 | 360728********60047 | 应急管理与艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 220324049 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 174 | 刘佳荧 | 360321********35044 | 应急管理与艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 220324029 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 175 | 朱松玉 | 520327********00014 | 应急管理与艺术设计学院 | 应急救援技术 | 220345118 | 男 | 仡佬族 | 2022年9月 |
| 176 | 黄英倩 | 451229********14527 | 应急管理与艺术设计学院 | 应急救援技术 | 220345083 | 女 | 壮族 | 2022年9月 |
| 177 | 张志 | 362330********61270 | 应急管理与艺术设计学院 | 应急救援技术 | 220345053 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 178 | 吴康文 | 360731********14356 | 应急管理与艺术设计学院 | 建筑工程技术 | 220327166 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 179 | 廖智勇 | 361123********46513 | 应急管理与艺术设计学院 | 建筑工程技术 | 220327148 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 180 | 李生江 | 522634********80015 | 应急管理与艺术设计学院 | 建筑工程技术 | 220327203 | 男 | 苗族 | 2022年9月 |
| 181 | 蒋斌 | 360281********222138 | 应急管理与艺术设计学院 | 建筑工程技术 | 220327179 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 182 | 张旭 | 360726********43514 | 应急管理与艺术设计学院 | 建筑工程技术 | 220327139 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 183 | 黄宇轩 | 360521********71019 | 应急管理与艺术设计学院 | 建筑工程技术 | 210327084 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 184 | 曾佳敏 | 360502********7401X | 应急管理与艺术设计学院 | 建筑工程技术 | 210327167 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 185 | 吴文杰 | 360735********00813 | 应急管理与艺术设计学院 | 建筑工程技术 | 210327152 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 186 | 曾宇 | 360702********41914 | 应急管理与艺术设计学院 | 建筑工程技术 | 210327164 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 187 | 古佳利 | 360722********52745 | 智能制造学院 | 计算机应用技术 | 220210067 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 188 | 谢彤 | 360732********61123 | 智能制造学院 | 计算机应用技术 | 220210044 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 189 | 熊鑫艳 | 360921********10927 | 智能制造学院 | 计算机应用技术 | 220210466 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 190 | 桂金枝 | 360424********9132X | 智能制造学院 | 计算机应用技术 | 220210039 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 191 | 孙伊山 | 360729********31214 | 智能制造学院 | 计算机应用技术 | 220210438 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 192 | 余天俊 | 362502********76019 | 智能制造学院 | 计算机应用技术 | 220210130 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 193 | 张进 | 360312********11015 | 智能制造学院 | 计算机应用技术 | 220210074 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 194 | 陈明金 | 360721********63210 | 智能制造学院 | 计算机应用技术 | 220344037 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 195 | 刘沁 | 360826********49510 | 智能制造学院 | 计算机应用技术 | 220210454 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 196 | 兰周 | 360311********30516 | 智能制造学院 | 计算机应用技术 | 220210530 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 197 | 尚睿 | 360981********9761X | 智能制造学院 | 计算机应用技术 | 220210526 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 198 | 苏雅楠 | 360481********63025 | 智能制造学院 | 计算机应用技术 | 220210174 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 199 | 钟宇霞 | 441622********01364 | 智能制造学院 | 计算机应用技术 | 220210560 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
| 200 | 姚宏秋 | 360103********75437 | 智能制造学院 | 计算机应用技术 | 220210251 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
| 201 | 黄梁 | 360782********47012 | 智能制造学院 | 计算机网络技术 | 202120317 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 202 | 李佳雨 | 360823********50010 | 智能制造学院 | 计算机网络技术 | 212120338 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 203 | 廖林森 | 360724********08519 | 智能制造学院 | 计算机网络技术 | 212120360 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 204 | 徐孟斌 | 532932********41512 | 智能制造学院 | 计算机网络技术 | 210212123 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 205 | 闵欣悦 | 360925********20222 | 智能制造学院 | 计算机网络技术 | 210212133 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
| 206 | 刘珠伟 | 360424********2399X | 智能制造学院 | 计算机网络技术 | 210212091 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
| 207 | 陈海森 | 450922********6199X | 智能制造学院 | 计算机网络技术 | 210212228 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
