
各单位:
根据省教育厅《关于2024年上半年江西省开展认定高等学校教师资格工作的通知》(赣教资字〔2024〕1 号)有关精神,为切实做好我校2024年上半年高等学校教师资格认定工作,现将2024年上半年我校高等学校教师资格认定审核合格人员共114人予以公示。
如有异议,请于2024年5月31日前将意见反馈至人事处,联系电话:0790-6736018。
省教育厅师资处联系电话:0791-86756095,邮箱:jiangxijiaoyu0791@163.com。
序号 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 所在院系 | 身份类型 |
1 | 章郁 | 女 | 过程装备与控制工程 | 智能制造学院 | 专任教师 |
2 | 廖浩彤 | 女 | 学前教育 | 智能制造学院 | 专任教师 |
3 | 胡竹青 | 女 | 计算机科学与技术 | 智能制造学院 | 专任教师 |
4 | 肖莉莎 | 女 | 思想政治教育 | 智能制造学院 | 专职辅导员 |
5 | 袁鹏 | 男 | 材料成型及控制工程 | 智能制造学院 | 专任教师 |
6 | 李琦 | 女 | 舞蹈学 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 |
7 | 肖莹 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 |
8 | 陈如意 | 女 | 思想政治教育 | 经济管理学院 | 专职辅导员 |
9 | 黄明敏 | 女 | 思想政治教育 | 应急与艺术设计学院 | 专职辅导员 |
10 | 敖苏红 | 女 | 思想政治教育 | 教育学院 | 专职辅导员 |
11 | 温立新 | 女 | 思想政治教育 | 经济管理学院 | 专职辅导员 |
12 | 李青 | 女 | 思想政治教育 | 经济管理学院 | 专职辅导员 |
13 | 张妙 | 女 | 体育教育 | 公共基础部 | 专任教师 |
14 | 李慧敏 | 女 | 舞蹈学 | 教育学院 | 专任教师 |
15 | 胡紫群 | 女 | 会计学 | 经济管理学院 | 专任教师 |
16 | 宋芸 | 女 | 工商企业管理 | 经济管理学院 | 专任教师 |
17 | 傅玉莎 | 女 | 土木工程 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 |
18 | 何芬 | 女 | 英语 | 智能制造学院 | 专任教师 |
19 | 刘佳梦 | 女 | 电子信息工程技术 | 智能制造学院 | 专任教师 |
20 | 邵宇昕 | 男 | 体育教育 | 教育学院 | 专任教师 |
21 | 张玮静 | 女 | 会计学 | 经济管理学院 | 专任教师 |
22 | 肖慧云 | 女 | 宪法学与行政法学 | 政法学院 | 专任教师 |
23 | 周沁祎 | 女 | 音乐表演 | 教育学院 | 专任教师 |
24 | 陈信 | 女 | 英语 | 公共基础部 | 专任教师 |
25 | 黄敏 | 女 | 教育技术学 | 教育学院 | 专任教师 |
26 | 刘静 | 女 | 英语 | 公共基础部 | 专任教师 |
27 | 简水花 | 女 | 思想政治教育 | 教育学院 | 专职辅导员 |
28 | 袁紫君 | 女 | 国际经济与贸易 | 经济管理学院 | 专任教师 |
29 | 易玉婷 | 女 | 舞蹈学 | 公共基础部 | 专任教师 |
30 | 黄莉 | 女 | 英语 | 公共基础部 | 专任教师 |
31 | 黄军军 | 男 | 会计 | 经济管理学院 | 专任教师 |
32 | 习慧 | 女 | 金融学 | 经济管理学院 | 专任教师 |
33 | 薛娇 | 女 | 市场营销 | 公共基础部 | 专任教师 |
34 | 黄漫莉 | 女 | 环境艺术设计 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 |
35 | 刘凯花 | 女 | 宪法学与行政法学 | 政法学院 | 专任教师 |
36 | 吴芬 | 女 | 学前教育 | 教育学院 | 专任教师 |
37 | 黄赐平 | 男 | 车辆工程 | 智能制造学院 | 专任教师 |
38 | 罗雯慧 | 女 | 英语 | 公共基础部 | 专任教师 |
39 | 肖华 | 男 | 应用化学 | 卫生健康学院 | 专任教师 |
40 | 万靓 | 女 | 视觉传达艺术设计 | 经济管理学院 | 专任教师 |
41 | 温慧昕 | 女 | 刑法学 | 政法学院 | 专任教师 |
42 | 吴佳慧 | 女 | 学前教育学 | 教育学院 | 专任教师 |
43 | 彭博诚 | 男 | 视觉传达艺术设计 | 智能制造学院 | 专任教师 |
44 | 邓雨晴 | 女 | 英语 | 公共基础部 | 专任教师 |
45 | 何梦婷 | 女 | 中国现当代文学 | 思政部 | 专任教师 |
46 | 黄晟桓 | 男 | 会计 | 经济管理学院 | 专任教师 |
47 | 朱晓东 | 男 | 思想政治教育 | 经济管理学院 | 专职辅导员 |
48 | 杨雪娇 | 女 | 服装设计 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 |
49 | 邹妍 | 女 | 思想政治教育 | 经济管理学院 | 专职辅导员 |
50 | 欧阳标 | 男 | 思想政治教育 | 政法学院 | 专职辅导员 |
51 | 邓爱华 | 女 | 宪法学与行政法学 | 政法学院 | 专任教师 |
52 | 周婉青 | 女 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 思政部 | 专任教师 |
53 | 袁媛 | 女 | 特殊教育 | 教育学院 | 专任教师 |
54 | 程徽龙 | 男 | 视觉传达艺术设计 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 |
55 | 胡欢 | 女 | 金融学 | 经济管理学院 | 专任教师 |
56 | 晏美 | 女 | 汉语言文学 | 公共基础部 | 专任教师 |
57 | 黄瑜馨 | 女 | 市场营销 | 智能制造学院 | 专任教师 |
58 | 冯友歌 | 女 | 法学 | 政法学院 | 专任教师 |
59 | 梁爽 | 女 | 学前教育 | 教育学院 | 专任教师 |
60 | 何蕾 | 女 | 学前教育 | 教育学院 | 专任教师 |
61 | 艾艳霞 | 女 | 思想政治教育 | 经济管理学院 | 专职辅导员 |
62 | 蔡霜 | 女 | 美术学 | 智能制造学院 | 专任教师 |
63 | 李文娟 | 女 | 数字媒体艺术 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 |
64 | 刘心怡 | 女 | 主持与播音 | 教育学院 | 专任教师 |
65 | 黄蓉华 | 女 | 电脑艺术设计 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 |
66 | 李予新 | 女 | 财务管理 | 经济管理学院 | 专任教师 |
67 | 石善欣 | 女 | 计算机科学与技术 | 智能制造学院 | 专任教师 |
68 | 吴增抱 | 男 | 服装设计 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 |
69 | 池雨浓 | 女 | 财务管理 | 经济管理学院 | 专任教师 |
70 | 郭琦 | 女 | 思想政治教育 | 教育学院 | 专职辅导员 |
71 | 贺聪聪 | 男 | 公共事业管理 | 政法学院 | 专任教师 |
72 | 曹秋艳 | 女 | 摄影 | 智能制造学院 | 专任教师 |
73 | 郑雅沛 | 女 | 环境艺术设计 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 |
74 | 庞洪丽 | 女 | 美术学 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 |
75 | 李婧 | 女 | 护理学类 | 卫生健康学院 | 专任教师 |
76 | 黄亦欣 | 女 | 影视学 | 智能制造学院 | 专任教师 |
77 | 刘庆芳 | 女 | 财务管理 | 公共基础部 | 专任教师 |
78 | 李妍 | 女 | 国际商务 | 公共基础部 | 专任教师 |
79 | 袁勤政 | 男 | 电子商务 | 经济管理学院 | 专任教师 |
80 | 黎雪纯 | 女 | 主持与播音 | 经济管理学院 | 专任教师 |
81 | 温芷萱 | 女 | 思想政治教育 | 思政部 | 专任教师 |
82 | 张美贞 | 女 | 思想政治教育 | 思政部 | 专任教师 |
83 | 余斌 | 男 | 体育教育 | 政法学院 | 专任教师 |
84 | 陈吾纽 | 男 | 动画 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 |
85 | 沈海燕 | 女 | 贸易经济 | 经济管理学院 | 专任教师 |
86 | 林诗月 | 女 | 工商管理 | 公共基础部 | 专任教师 |
87 | 杨玉立 | 女 | 会计学 | 公共基础部 | 专任教师 |
88 | 张艳 | 女 | 思想政治教育 | 思政部 | 专任教师 |
89 | 杨文 | 女 | 思想政治教育 | 思政部 | 专任教师 |
90 | 胡枫 | 女 | 装饰艺术设计 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 |
91 | 黄佳蕾 | 女 | 环境艺术设计 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 |
92 | 张峰斌 | 男 | 计算机网络技术 | 智能制造学院 | 专任教师 |
93 | 蔡江瑞 | 男 | 装潢艺术设计 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 |
94 | 吴薇 | 女 | 英语 | 公共基础部 | 专任教师 |
95 | 何芃逸 | 男 | 计算机应用技术 | 智能制造学院 | 专任教师 |
96 | 田曾梅 | 女 | 金融学 | 经济管理学院 | 专任教师 |
97 | 何佳丽 | 女 | 小学教育 | 教育学院 | 专任教师 |
98 | 曾玉玲 | 女 | 环境艺术设计 | 智能制造学院 | 专任教师 |
99 | 张文鑫 | 男 | 软件工程 | 智能制造学院 | 专任教师 |
100 | 陈佳慧 | 女 | 思想政治教育 | 思政部 | 专任教师 |
101 | 胡德林 | 男 | 思想政治教育 | 思政部 | 专任教师 |
102 | 相福邦 | 男 | 思想政治教育 | 思政部 | 专任教师 |
103 | 张雪 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 公共基础部 | 专任教师 |
104 | 廖絮琪 | 女 | 思想政治教育 | 经济管理学院 | 专职辅导员 |
105 | 张志荣 | 女 | 服装设计与工程 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 |
106 | 刘淑静 | 女 | 土木工程 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 |
107 | 黄彬 | 女 | 药理学 | 卫生健康学院 | 专任教师 |
108 | 曾诗雨 | 女 | 数字媒体艺术 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 |
109 | 傅惠敏 | 女 | 法学 | 政法学院 | 专任教师 |
110 | 陈七生 | 男 | 体育教育 | 公共基础部 | 专任教师 |
111 | 赵阳飞 | 男 | 金融学 | 经济管理学院 | 专任教师 |
112 | 张敏文 | 男 | 物流管理 | 经济管理学院 | 专任教师 |
113 | 周清怡 | 女 | 法学 | 政法学院 | 专任教师 |
赣西科技职业学院人事处
2024年5月20日
新闻中心
