
2024年专业及学费标准
专业 | 学制 (年) | 学费 (元/年) | 专业 | 学制 (年) | 学费 (元/年) |
护理 | 3 | 10900 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 8900 |
老年保健与管理 | 3 | 10900 | 电子信息工程技术 | 3 | 8900 |
学前教育 | 3 | 10900 | 计算机应用技术 | 3 | 8900 |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 10900 | 计算机网络技术 | 3 | 8900 |
工程安全评价与监理 | 3 | 8900 | 大数据与会计 | 3 | 8900 |
应急救援技术 | 3 | 8900 | 电子商务 | 3 | 8900 |
光伏工程技术 | 3 | 8900 | 服装与服饰设计 | 3 | 8900 |
建筑工程技术 | 3 | 8900 | 动漫设计 | 3 | 8900 |
建筑消防技术 | 3 | 8900 | 社会体育 | 3 | 8900 |
工程造价 | 3 | 8900 | 法律事务 | 3 | 8900 |
模具设计与制造 | 3 | 8900 | 法律文秘 | 3 | 8900 |
智能制造装备技术 | 3 | 8900 | 增材制造技术 | 3 | 8000 |
机电一体化技术 | 3 | 8900 | 无人机应用技术 | 3 | 8000 |
工业机器人技术 | 3 | 8900 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 8000 |
工业互联网应用 | 3 | 8900 | 金融服务与管理 | 3 | 8000 |
新能源汽车技术 | 3 | 8900 | 现代物流管理 | 3 | 8000 |
服装设计与工艺 | 3 | 8900 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 8000 |
高速铁路客运服务 | 3 | 8900 | 社区康复 | 3 | 8000 |
(2)住宿费标准
房间 | 收费标准 | 设施 |
6人空调间 | 1500元/生/年 | 面积34.12平方米、公寓式家具6个床位、独立洗漱间、阳台晾衣架、独立卫生间、大1.5P格力空调、太阳能热水器、两台吸顶电风扇 |
(3)代收费项目及标准
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
1 | 教材费 | 600元/年 | 教材费不包含作业本及其他学习工具, 教材费按实际价格,毕业清算多退少补 |
2 | 军训服装 | 150元/年(自愿、一次性缴纳) | 军训服、 解放鞋等 |
3 | 生活用品 | 350元/年(自愿、一次性缴纳) | 含盖被、垫被、三件套、枕头、双面竹席等 |
4 | 体检 | 100(一次性缴纳) |
(4)服务性收费项目及标准(自愿缴纳)
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
1 | 水费 | 2.45元/吨 | 超过规定免费额度学校代收代付 |
2 | 电费 | 0.62元/度 | 超过规定免费额度学校代收代付 |
3 | 饮水机饮用水 | 5元/桶 | 饮水机免费提供,使用费第三方收取 |
4 | 洗衣机 | 10斤/3元 | 洗衣机免费提供,使用费第三方收取 |
5 | 电吹风 | 1元/次 | 电吹风免费提供,使用费第三方收取 |
6 | 洗澡用热水 | 60元/吨 | 由服务商直接收取 |
(5)其他费用(自愿缴纳)
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
1 | 英语四六级考试 | 30元 | 考生网上交费到教育部考试中心 |
2 | 全国计算机等级考试(二、三、四) | 100元 | 考生网上交费到教育部考试中心 |
3 | 全国计算机应用水平考试(NIT) | 150元 | 考生网上交费到教育部考试中心 |
4 | 普通话等级考试 | 50元 | 考生网上交费到教育部考试中心 |
5 | 统招毕业生图像信息采集 | 18元/人 | 学校代收上交给新华社 |
新闻中心
