赣西科技职业学院2025年收费公示

| 赣西科技职业学院2025年专科各专业学费标准 |
| 序号 | 专业代码 | 专业大类 | 招生专业 | 学费标准(元) |
| 1 | 420903 | 资源环境与安全大类 | 工程安全评价与监理 | 8900 |
| 2 | 420905 | 资源环境与安全大类 | 应急救援技术 | 8900 |
| 3 | 430301 | 能源动力与材料大类 | 光伏工程技术 | 8900 |
| 4 | 440301 | 土木建筑大类 | 建筑工程技术 | 8900 |
| 5 | 440406 | 土木建筑大类 | 建筑消防技术 | 8900 |
| 6 | 440501 | 土木建筑大类 | 工程造价 | 8900 |
| 7 | 460112 | 装备制造大类 | 增材制造技术 | 8000 |
| 8 | 460113 | 装备制造大类 | 模具设计与制造 | 8900 |
| 9 | 460201 | 装备制造大类 | 智能制造装备技术 | 8900 |
| 10 | 460301 | 装备制造大类 | 机电一体化技术 | 8900 |
| 11 | 460305 | 装备制造大类 | 工业机器人技术 | 8900 |
| 12 | 460310 | 装备制造大类 | 工业互联网应用 | 8900 |
| 13 | 460609 | 装备制造大类 | 无人机应用技术 | 8000 |
| 14 | 460702 | 装备制造大类 | 新能源汽车技术 | 8900 |
| 15 | 480402 | 轻工纺织大类 | 服装设计与工艺 | 8900 |
| 16 | 500113 | 交通运输大类 | 高速铁路客运服务 | 8900 |
| 17 | 500211 | 交通运输大类 | 汽车检测与维修技术 | 8900 |
| 18 | 510101 | 电子与信息大类 | 电子信息工程技术 | 8900 |
| 20 | 510202 | 电子与信息大类 | 计算机网络技术 | 8900 |
| 21 | 520201 | 医药卫生大类 | 护理 | 10900 |
| 22 | 520802 | 医药卫生大类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8000 |
| 23 | 520803 | 医药卫生大类 | 老年保健与管理 | 10900 |
| 25 | 530302 | 财经商贸大类 | 大数据与会计 | 8900 |
| 26 | 530701 | 财经商贸大类 | 电子商务 | 8900 |
| 27 | 530802 | 财经商贸大类 | 现代物流管理 | 8000 |
| 28 | 550103 | 文化艺术大类 | 数字媒体艺术设计 | 8000 |
| 29 | 550105 | 文化艺术大类 | 服装与服饰设计 | 8900 |
| 30 | 550116 | 文化艺术大类 | 动漫设计 | 8900 |
| 31 | 570102 | 教育与体育大类 | 学前教育 | 10900 |
| 32 | 570301 | 教育与体育大类 | 社会体育 | 8900 |
| 33 | 580401 | 公安与司法大类 | 法律事务 | 8900 |
| 35 | 590302 | 公共管理与服务大类 | 智慧健康养老服务与管理 | 10900 |
| 37 | 420906 | 资源环境与安全大类 | 消防救援技术 | 8900 |
| 38 | 510211 | 电子与信息大类 | 工业互联网技术 | 8900 |
| 39 | 510203 | 电子与信息大类 | 软件技术 | 8900 |
| (2)住宿费标准 |
| 房间 | 收费标准 | 设施 |
|
| 6人空调间 | 1500元/生/年 | 面积34.12平方米、公寓式家具6个床位、独立洗漱间、阳台晾衣架、独立卫生间、大1.5P格力空调、太阳能热水器、两台吸顶电风扇 |
|
| (3)代收费项目及标准 |
| 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
| 1 | 教材费 | 600元/年 | 教材费不包含作业本及其他学习工具, 教材费按实际价格,毕业清算多退少补 |
| 2 | 军训服装 | 150元/年(自愿、一次性缴纳) | 军训服、 解放鞋等 |
| 3 | 生活用品 | 350元/年(自愿、一次性缴纳) | 含盖被、垫被、三件套、枕头、双面竹席等 |
| 4 | 体检 | 70(一次性缴纳) |
|
| (4)服务性收费项目及标准(自愿缴纳) |
| 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
| 1 | 水费 | 2.45元/吨 | 超过规定免费额度学校代收代付 |
| 2 | 电费 | 0.62元/度 | 超过规定免费额度学校代收代付 |
| 3 | 饮水机饮用水 | 5元/桶 | 饮水机免费提供,使用费第三方收取 |
| 4 | 洗衣机 | 10斤/3元 | 洗衣机免费提供,使用费第三方收取 |
| 5 | 电吹风 | 1元/次 | 电吹风免费提供,使用费第三方收取 |
| 6 | 洗澡用热水 | 60元/吨 | 由服务商直接收取 |
| (5)其他费用(自愿缴纳) |
| 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
| 1 | 英语四六级考试 | 30元 | 考生网上交费到教育部考试中心 |
| 2 | 全国计算机等级考试(二、三、四) | 100元 | 考生网上交费到教育部考试中心 |
| 3 | 全国计算机应用水平考试(NIT) | 150元 | 考生网上交费到教育部考试中心 |
| 4 | 普通话等级考试 | 50元 | 考生网上交费到教育部考试中心 |
| 5 | 统招毕业生图像信息采集 | 18元/人 | 学校代收上交给新华社 |