
为进一步规范学生学籍管理,根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部41号令),按照《赣西科技职业学院学生管理规定》第六章第三十三条第五点和《赣西科技职业学院学籍管理办法》第二章第一十一条有关规定,对2025年9月至2025年11月期间,未按学籍管理规定办理报到及学期注册的学生,采取注销学籍处理。现将拟注销学籍的同学名单公布于后(详见附表),公示期为10天(2025年11月20日至2025年11月30日)。
如有异议,请在公示期内向学校教务处、学工处反映情况,逾期不候。公示期满之后,2025年12月1日将对以上同学进行学籍注销,学籍注销后学籍将不能再恢复。
联系人:教务处邹琳 0790-6736392 15979889102
学工处邹宇 18797903144
特此公示。
附:赣西科技职业学院2025年注销学籍学生名单表
赣西科技职业学院
2025年11月20日
赣西科技职业学院2025年注销学籍学生名单表
序号 | 学号 | 入学学籍年份 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 身份证号 |
1 | 230222292 | 2023级 | 胡青峰 | 男 | 新能源汽车技术 | 360924********0830 |
2 | 240250027 | 2024级 | 李吉维 | 男 | 工业互联网应用 | 360922********4115 |
3 | 240214145 | 2024级 | 邱子栋 | 男 | 光伏工程技术 | 360730********4516 |
4 | 240214057 | 2024级 | 彭剑峰 | 男 | 光伏工程技术 | 360281********2719 |
5 | 240214174 | 2024级 | 高祖宏 | 男 | 光伏工程技术 | 360313********0032 |
6 | 240222048 | 2024级 | 管林宇 | 男 | 光伏工程技术 | 360732********1318 |
7 | 240214169 | 2024级 | 陈茂珉 | 男 | 光伏工程技术 | 360722********2431 |
8 | 240214076 | 2024级 | 李旻轩 | 男 | 光伏工程技术 | 150426********1153 |
9 | 240214124 | 2024级 | 肖明俊 | 男 | 光伏工程技术 | 360731********7631 |
10 | 240208147 | 2024级 | 张蜀贵 | 男 | 机电一体化技术 | 522422********7233 |
11 | 240208412 | 2024级 | 杨继明 | 男 | 机电一体化技术 | 360983********4319 |
12 | 240208373 | 2024级 | 范清云 | 男 | 机电一体化技术 | 511525********7354 |
13 | 240222125 | 2024级 | 吴文军 | 男 | 新能源汽车技术 | 522224********0850 |
14 | 240222030 | 2024级 | 全智贤 | 男 | 新能源汽车技术 | 522227********6415 |
15 | 240222419 | 2024级 | 苏康 | 男 | 新能源汽车技术 | 522426********3218 |
16 | 240222371 | 2024级 | 甘明生 | 男 | 新能源汽车技术 | 510923********5616 |
17 | 240222493 | 2024级 | 钟取 | 男 | 新能源汽车技术 | 360726********6035 |
18 | 240222373 | 2024级 | 程智英 | 男 | 新能源汽车技术 | 360281********1034 |
19 | 240540469 | 2024级 | 周俊杰 | 男 | 新能源汽车技术 | 431124********6370 |
20 | 240222079 | 2024级 | 刘锐峰 | 男 | 新能源汽车技术 | 430124********2512 |
21 | 240222133 | 2024级 | 孔祥旺 | 男 | 新能源汽车技术 | 360402********0314 |
22 | 240222063 | 2024级 | 丁博威 | 男 | 新能源汽车技术 | 430122********3454 |
23 | 240222571 | 2024级 | 黄春发 | 男 | 新能源汽车技术 | 430181********8359 |
24 | 240207015 | 2024级 | 周赞 | 男 | 模具设计与制造 | 360424********4031 |
25 | 240207091 | 2024级 | 张君豪 | 男 | 模具设计与制造 | 360424********5191 |
26 | 240207003 | 2024级 | 陈峰 | 男 | 模具设计与制造 | 360734********5919 |
27 | 240207002 | 2024级 | 刘振豪 | 男 | 模具设计与制造 | 360981********7017 |
28 | 240247056 | 2024级 | 袁修涛 | 男 | 增材制造技术 | 360902********4876 |
29 | 240222040 | 2024级 | 冯泉玮 | 男 | 增材制造技术 | 361029********5712 |
30 | 240246007 | 2024级 | 卓哲豪 | 男 | 增材制造技术 | 360302********3016 |
31 | 240247004 | 2024级 | 余锦豪 | 男 | 智能制造装备技术 | 360982********7937 |
32 | 240324023 | 2024级 | 叶可磊 | 男 | 智能制造装备技术 | 360121********1916 |
33 | 240247002 | 2024级 | 丁家乐 | 男 | 智能制造装备技术 | 360122********1833 |
34 | 240213028 | 2024级 | 李日阳 | 男 | 汽车检测与维修 | 360902********4871 |
35 | 240213041 | 2024级 | 胡仔俊 | 男 | 汽车检测与维修 | 361122********0036 |
36 | 240213011 | 2024级 | 刘林森 | 男 | 汽车检测与维修 | 362422********4814 |
37 | 240213009 | 2024级 | 刘干 | 男 | 汽车检测与维修 | 430181********7390 |
38 | 240213027 | 2024级 | 李子龙 | 男 | 汽车检测与维修 | 361128********8054 |
39 | 240213083 | 2024级 | 邓智斌 | 男 | 汽车检测与维修 | 361127********5770 |
40 | 240222222 | 2024级 | 曹烽 | 男 | 新能源汽车技术 | 361128********3495 |
41 | 240211035 | 2024级 | 张元国 | 男 | 电子信息工程技术 | 522121********4210 |
42 | 240211038 | 2024级 | 王祥 | 男 | 电子信息工程技术 | 522425********7534 |
43 | 240211055 | 2024级 | 罗永星 | 男 | 电子信息工程技术 | 451227********0539 |
44 | 240210118 | 2024级 | 饶远 | 男 | 计算机应用技术 | 360921********0012 |
45 | 240210216 | 2024级 | 欧阳明慧 | 女 | 计算机应用技术 | 430421********0361 |
46 | 240210253 | 2024级 | 李恒涛 | 男 | 计算机应用技术 | 410622********6030 |
47 | 240210059 | 2024级 | 龙葵 | 男 | 计算机应用技术 | 430481********3117 |
48 | 240210241 | 2024级 | 甘颜欣 | 男 | 计算机应用技术 | 361127********115x |
49 | 240210182 | 2024级 | 朱嘉豪 | 男 | 计算机应用技术 | 361128********3779 |
50 | 240210188 | 2024级 | 程嘉鑫 | 男 | 计算机应用技术 | 360428********2211 |
51 | 240212049 | 2024级 | 刘旺 | 男 | 计算机网络技术 | 360481********2816 |
52 | 240208234 | 2024级 | 涂富王 | 男 | 计算机网络技术 | 362322********6318 |
53 | 240222080 | 2024级 | 吴晴 | 女 | 计算机网络技术 | 360428********1023 |
54 | 240212276 | 2024级 | 聂风 | 男 | 计算机网络技术 | 360982********6411 |
55 | 240212183 | 2024级 | 赵忠文 | 男 | 计算机网络技术 | 450124********0676 |
56 | 240212028 | 2024级 | 刘德英 | 女 | 计算机网络技术 | 522321********2549 |
57 | 240212113 | 2024级 | 李荣艳 | 女 | 计算机网络技术 | 522321********2545 |
58 | 240211119 | 2024级 | 李永成 | 男 | 电子信息工程技术 | 360502********0916 |
59 | 240211029 | 2024级 | 廖小豪 | 男 | 电子信息工程技术 | 350824********1111 |
60 | 240211068 | 2024级 | 尹佳豪 | 男 | 电子信息工程技术 | 431021********7591 |
61 | 240129300 | 2024级 | 文沿江 | 男 | 电子信息工程技术 | 522228********2858 |
62 | 240212039 | 2024级 | 吴培宏 | 男 | 计算机网络技术 | 360502********4013 |
63 | 240212194 | 2024级 | 钟家成 | 男 | 计算机网络技术 | 360502********3311 |
64 | 240212199 | 2024级 | 陈文博 | 男 | 计算机网络技术 | 360502********4614 |
65 | 240213064 | 2024级 | 彭程程 | 男 | 计算机网络技术 | 360722********5732 |
66 | 240212124 | 2024级 | 欧阳根辉 | 男 | 计算机网络技术 | 360726********1815 |
67 | 240212163 | 2024级 | 胡洋铭 | 男 | 计算机网络技术 | 360111********2516 |
68 | 240212138 | 2024级 | 熊辉平 | 男 | 计算机网络技术 | 362202********3814 |
69 | 240222399 | 2024级 | 肖宇东 | 男 | 计算机网络技术 | 360982********473X |
70 | 240210294 | 2024级 | 胡欣元 | 男 | 计算机应用技术 | 341522********3818 |
71 | 240210074 | 2024级 | 姜士成 | 男 | 计算机应用技术 | 430602********0196 |
72 | 240210203 | 2024级 | 廖于冉 | 男 | 计算机应用技术 | 360502********0911 |
73 | 240210221 | 2024级 | 黄启扬 | 男 | 计算机应用技术 | 361023********3016 |
74 | 240213006 | 2024级 | 陈文界 | 男 | 计算机应用技术 | 341204********1236 |
75 | 240353042 | 2024级 | 潘静雪 | 女 | 计算机应用技术 | 411526********7080 |
76 | 240324013 | 2024级 | 侯美涛 | 男 | 服装与服饰设计 | 360428********2030 |
77 | 240324035 | 2024级 | 顾国珍 | 女 | 服装与服饰设计 | 360828********322X |
78 | 240325008 | 2024级 | 代平玉 | 男 | 数字媒体艺术设计 | 520221********2735 |
79 | 240325152 | 2024级 | 胡恩豪 | 男 | 数字媒体艺术设计 | 469002********4611 |
80 | 240325066 | 2024级 | 张烨 | 男 | 数字媒体艺术设计 | 360732********5117 |
81 | 240434242 | 2024级 | 柯建龙 | 男 | 服装设计与工艺 | 360481********2214 |
82 | 240540409 | 2024级 | 邹华健 | 男 | 数字媒体艺术设计 | 360923********1110 |
83 | 240342012 | 2024级 | 彭俊翔 | 男 | 工程安全评价与监理 | 511681********5537 |
84 | 240325190 | 2024级 | 陈嘉华 | 男 | 数字媒体与艺术设计 | 360902********5216 |
85 | 240353059 | 2024级 | 雷杰玉 | 男 | 动漫设计 | 361128********3070 |
86 | 240353085 | 2024级 | 江好 | 男 | 动漫设计 | 360983********4311 |
87 | 240323113 | 2024级 | 王明顺 | 男 | 无人机应用技术 | 451031********0974 |
88 | 240345149 | 2024级 | 江悦文 | 男 | 应急救援技术 | 360983********4319 |
89 | 240345080 | 2024级 | 陈建东 | 男 | 应急救援技术 | 360827********7812 |
90 | 240345001 | 2024级 | 杨克茂 | 男 | 建筑消防技术 | 522627********0138 |
91 | 240344009 | 2024级 | 张志伟 | 男 | 建筑消防技术 | 360502********4718 |
92 | 240344031 | 2024级 | 钟天颂 | 男 | 建筑消防技术 | 441622********2074 |
93 | 240328022 | 2024级 | 梁顺峰 | 男 | 工程造价 | 362421********4410 |
94 | 240323077 | 2024级 | 周宇轩 | 男 | 无人机应用技术 | 360681********5315 |
95 | 240548027 | 2024级 | 高鹏颜 | 男 | 无人机应用技术 | 361127********381X |
96 | 240323086 | 2024级 | 张卫赫 | 男 | 无人机应用技术 | 361127********0618 |
97 | 240323081 | 2024级 | 朱俊 | 男 | 无人机应用技术 | 360826********6410 |
98 | 240323017 | 2024级 | 刘伟 | 男 | 无人机应用技术 | 362424********2015 |
99 | 240323006 | 2024级 | 于家煌 | 男 | 无人机应用技术 | 430181********0333 |
100 | 240323093 | 2024级 | 袁善涛 | 男 | 无人机应用技术 | 360827********0010 |
101 | 240323116 | 2024级 | 白玉镪 | 男 | 无人机应用技术 | 632122********8015 |
102 | 240323022 | 2024级 | 刘诗宇 | 男 | 无人机应用技术 | 360782********3815 |
103 | 240213002 | 2024级 | 严宇洋 | 男 | 建筑工程技术 | 130123********1816 |
104 | 240222768 | 2024级 | 刘毅 | 男 | 建筑工程技术 | 360732********3113 |
105 | 240327034 | 2024级 | 涂凯 | 男 | 建筑工程技术 | 360124********3633 |
106 | 240327042 | 2024级 | 谌智轩 | 男 | 建筑工程技术 | 361002********121X |
107 | 240538076 | 2024级 | 陈小银 | 女 | 学前 | 520327********0045 |
108 | 240540289 | 2024级 | 郑凌峰 | 男 | 护理 | 330781********0735 |
109 | 230536002 | 2023级 | 钟龙宇涵 | 男 | 社会体育 | 362201********4817 |
110 | 230536017 | 2023级 | 谢璟峰 | 男 | 社会体育 | 360728********0015 |
111 | 230101074 | 2023级 | 陈敏 | 女 | 电子商务 | 360731********592X |
112 | 240101034 | 2024级 | 郝源杰 | 男 | 电子商务 | 360502********53310 |
113 | 240434541 | 2024级 | 曾凡建 | 男 | 高速铁路客运服务 | 360322********0552 |
114 | 240104008 | 2024级 | 陈欣顺 | 女 | 金融服务与管理 | 360481********4023 |
115 | 240129068 | 2024级 | 雷丽超 | 男 | 高速铁路客运服务 | 361023********6018 |
116 | 240129011 | 2024级 | 吴佳俊 | 男 | 高速铁路客运服务 | 360922********2013 |
117 | 240129065 | 2024级 | 梁陈 | 男 | 高速铁路客运服务 | 360827********6737 |
118 | 240102011 | 45536 | 冯坤杰 | 男 | 大数据与会计 | 341522********6971 |
119 | 240102096 | 45536 | 黄六奕 | 男 | 大数据与会计 | 450331********1216 |
120 | 240102042 | 45536 | 李佳诚 | 男 | 大数据与会计 | 360502********5633 |
121 | 240102036 | 45536 | 向楚珍 | 女 | 大数据与会计 | 360502********0925 |
122 | 240434259 | 2024级 | 熊洁 | 女 | 法律事务 | 530625********1726 |
123 | 240537023 | 2024级 | 吴宏炜 | 男 | 法律事务 | 360424********5179 |
124 | 240434017 | 2024级 | 何安福 | 男 | 法律事务 | 522301********4938 |
125 | 240434475 | 2024级 | 刘克裕 | 男 | 法律事务 | 360732********3912 |
126 | 240207163 | 2024级 | 杨聪明 | 男 | 法律事务 | 522301********6114 |
127 | 240434038 | 2024级 | 刘晶 | 女 | 法律事务 | 360121********1967 |
128 | 240434120 | 2024级 | 张佳辉 | 男 | 法律事务 | '36078********04438 |
129 | 240434113 | 2024级 | 庞坤 | 男 | 法律事务 | '62282********81075 |
130 | 240434197 | 2024级 | 李宇鑫 | 男 | 法律事务 | '36052********42817 |
131 | 240434362 | 2024级 | 胡丽 | 女 | 法律事务 | 522401********9288 |
132 | 230434525 | 2023级 | 韩斌 | 男 | 法律事务 | 360721********0811 |
133 | 230434487 | 2023级 | 廖城林 | 男 | 法律事务 | 360322********3518 |
134 | 230434505 | 2023级 | 卢瑞斌 | 男 | 法律事务 | 360782********7013 |
135 | 230434471 | 2023级 | 周占常 | 男 | 法律事务 | 361127********305X |
136 | 230434514 | 2023级 | 孔智 | 男 | 法律事务 | 360602********2513 |
137 | 230434519 | 2023级 | 刘思琦 | 女 | 法律事务 | 360122********0044 |
138 | 230434400 | 2023级 | 韩兆雨 | 男 | 法律事务 | 341321********3015 |
139 | 230434403 | 2023级 | 魏维龙 | 男 | 法律事务 | 360121********3137 |
140 | 230434013 | 2023级 | 王琪 | 男 | 法律事务 | 360828********7331 |
141 | 230434574 | 2023级 | 曾路凡 | 男 | 法律事务 | 360923********2817 |
142 | 230434581 | 2023级 | 宋章显 | 男 | 法律事务 | 410724********3512 |
143 | 230434537 | 2023级 | 罗桂明 | 男 | 法律事务 | 360922********2232 |
144 | 230434545 | 2023级 | 吴星海 | 男 | 法律事务 | 360733********8018 |
145 | 230434557 | 2023级 | 颜妍桢 | 女 | 法律事务 | 350425********3740 |
146 | 230434586 | 2023级 | 付珅鹏 | 男 | 法律事务 | 360731********0070 |
147 | 230434556 | 2023级 | 钟先优 | 男 | 法律事务 | 360732********0650 |
148 | 240434071 | 2024级 | 吴道威 | 男 | 法律事务 | 360424********4990 |
149 | 240434244 | 2024级 | 林诗琪 | 女 | 法律事务 | 350624********1084 |
150 | 240434302 | 2024级 | 杨鸿曦 | 男 | 法律事务 | 360502********361X |
151 | 240434114 | 2024级 | 康燕飞 | 男 | 法律事务 | 360827********5014 |
新闻中心
